序号 | 姓名 | 失信事项及依据 | 证件号码 |
1 | 加尔肯·阿布列孜 | 无理缠访闹访,不配合社区工作 | 65262519*****0511 |
2 | 巴合提别克·热马赞 | 常常酗酒闹事,有家暴倾向,不孝敬父母,派出所、村两委班子多次劝说教育,写过保证书,仍不悔改 。 | 65432419*****1519 |
3 | 马伟福 | 已于2018年2月15日签订了《息诉息访承诺书》,经县诚信建设工作领导小组办公室研究,决定于2018年6月27日对其信用进行修复。 | 65432419*****1517 |
4 | 叶尔波尔·扎汗 | 无理缠访,越级上访 | 65432419*****0019 |
5 | 李景新 | 借部门单位款14.5万元,多次催促未偿还。 | 65262519*****0517 |
6 | 马依努 | 未按期偿还邮储银行贷款,具有偿还能力 | 65432419*****2513 |
7 | 马雪佼 | 未按期偿还邮储银行贷款,具有偿还能力 | 65432419*****1573 |
8 | 高占云 | 未按期偿还邮储银行贷款,具有偿还能力 | 65432419*****3019 |
9 | 马虎山 | 2018年1月29日借款金额已结清,现对其进行信用修复。 | 65432419*****251X |
10 | 朱马别克·哈德尔 | 未按期偿还邮储银行贷款,具有偿还能力 | 65432419*****0537 |
11 | 马晓云 | 未按期偿还邮储银行贷款,具有偿还能力 | 65432419*****3014 |
12 | 马成军 | 未按期偿还邮储银行贷款,具有偿还能力 | 65432419*****1511 |
13 | 阿克勒别克·热西提 | 未按期偿还邮储银行贷款,具有偿还能力 | 65432419*****0518 |
14 | 马付忠 | 未按期偿还邮储银行贷款,具有偿还能力 | 65432419*****2538 |
15 | 马贵成 | 未按期偿还邮储银行贷款,具有偿还能力 | 65432419*****2512 |
16 | 马宝虎 | 2017年12月28日信用合作联社贷款已偿还,现对其进行信用修复。 | 65432419*****0516 |
17 | 石永久 | 未按期偿还信用合作联社贷款,具有偿还能力。 | 65432419*****0515 |
18 | 马明忠 | 未按期偿还信用合作联社贷款。具有偿还能力。 | 65432419*****1511 |
19 | 托胡塔木斯·哈力别克 | 未按期偿还信用合作联社贷款,具有偿还能力。 | 65262519*****2553 |
20 | 马福海 | 未按期偿还信用合作联社贷款,具有偿还能力。 | 65262519*****1019 |
21 | 马强 | 未按期偿还信用合作联社贷款,具有偿还能力。 | 65432419*****3010 |
22 | 艾由布 | 未按期偿还信用合作联社贷款,具有偿还能力。 | 65432419*****1535 |
23 | 马金新 | 未按期偿还信用合作联社贷款,具有偿还能力。 | 65432419*****1572 |
24 | 赛力克·奥汗拜 | 未按期偿还信用合作联社贷款,具有偿还能力。 | 65432419*****1077 |
25 | 努尔江·努尔兰 | 未按期偿还信用合作联社贷款,具有偿还能力。 | 65432419*****1017 |
哈巴河县诚信体系建设工作领导小组办公室
2017年12月21日